Restmüll, Biotonne, Gelber Sack und Papier nach Straße, mit Kalenderdatei.
Ostfildern hat 7 Abfuhrbezirke. Welcher für deine Straße gilt, siehst du oben und in der Liste weiter unten.
| Straße | Bezirk |
|---|---|
| Achalmstraße | Nellingen 2 |
| Adlerstraße | Nellingen 2 |
| Adolf-Hoelzel-Weg | Scharnhauser Park |
| Agnergässle | Nellingen 2 |
| Ahornweg | Ruit |
| Aichelbergstraße | Kemnat |
| Albert-Schweitzer-Straße | Ruit |
| Albstraße | Ruit |
| Alexanderweg | Kemnat |
| Am Brünnelesberg | Ruit |
| Am Klebwald | Ruit |
| Am Maierwald | Ruit |
| Am Mühlkanal | Scharnhausen |
| Amselweg | Scharnhausen |
| An der Akademie | Nellingen 2 |
| Anselmstraße | Nellingen 1 |
| Asternweg | Ruit |
| Auf der Darre | Ruit |
| Augustenstraße | Nellingen 2 |
| Aussiedlerhöfe | Nellingen 2 |
| Bachstraße | Scharnhausen |
| Badweg | Nellingen 2 |
| Baedeckerstraße | Kemnat |
| Barbarastraße | Kemnat |
| Basaltweg | Nellingen 2 |
| Beethovenstraße | Nellingen 1 |
| Behringweg | Ruit |
| Belchenstraße | Ruit |
| Benzstraße | Nellingen 1 |
| Bergstraße | Scharnhausen |
| Berkheimer Straße | Nellingen 1 |
| Bernhäuser Straße | Scharnhausen |
| Bettina-von-Arnim-Straße | Scharnhauser Park |
| Bierawaweg | Scharnhauser Park |
| Birkacher Straße | Kemnat |
| Birkenweg | Ruit |
| Bismarckstraße | Nellingen 2 |
| Blumenstraße | Kemnat |
| Bonhoefferstraße | Scharnhauser Park |
| Bopserweg | Ruit |
| Boskoopweg | Scharnhausen |
| Boßlerstraße | Nellingen 2 |
| Breslauer Straße | Parksiedlung |
| Bruckenäckerweg | Kemnat |
| Brühlstraße | Ruit |
| Brunnenstraße | Scharnhausen |
| Brunnwiesenstraße | Ruit |
| Buchenweg | Ruit |
| Burgstaffel | Scharnhausen |
| Burgstraße | Nellingen 2 |
| Carl-Zeiss-Straße | Nellingen 1 |
| Charlottenweg | Kemnat |
| Christophweg | Kemnat |
| Claude-Dornier-Straße | Scharnhauser Park |
| Dahlienweg in Ruit | Ruit |
| Daimlerstraße | Nellingen 1 |
| Danziger Straße | Parksiedlung |
| Denkendorfer Straße | Nellingen 1 |
| Domäne Weil | Parksiedlung |
| Drosselweg | Scharnhausen |
| Eberhardstraße | Kemnat |
| Eckenerstraße | Nellingen 2 |
| Edith-Stein-Straße | Scharnhauser Park |
| Eichenbrunnenweg in Ruit 25.S. | Ruit |
| Eichendorffweg | Nellingen 1 |
| Eichenweg | Scharnhausen |
| Eichwiesen | Scharnhausen |
| Elisabethenstraße | Kemnat |
| Elly-Beinhorn-Straße | Scharnhausen |
| Elsterweg | Scharnhausen |
| Erbsenäckerweg | Kemnat |
| Erlenweg | Ruit |
| Ernst-Heinkel-Straße | Scharnhauser Park |
| Ernst-Kirchner-Straße | Nellingen 2 |
| Esslinger Straße | Nellingen 1 |
| Eugen-Schumacher-Straße | Nellingen 2 |
| Eugenstraße | Kemnat |
| Falkenstraße | Scharnhausen |
| Fasanenweg | Scharnhausen |
| Fauserweg | Kemnat |
| Feldbergstraße | Ruit |
| Feldspatweg | Nellingen 2 |
| Felix-Wankel-Straße | Nellingen 1 |
| Fichtenweg | Ruit |
| Filderstraße | Scharnhausen |
| Finkenweg | Ruit |
| Forststraße | Ruit |
| Franziskastraße | Kemnat |
| Friedhofstraße | Kemnat |
| Friedrich-List-Straße | Parksiedlung |
| Friedrichstraße | Kemnat |
| Fröbelstraße | Scharnhausen |
| Gabriele-Münter-Straße | Scharnhauser Park |
| Gartenstraße | Scharnhausen |
| Gehringstraße | Parksiedlung |
| Gerhard-Koch-Straße | Scharnhauser Park |
| Gerhart-Hauptmann-Straße | Parksiedlung |
| Geschwister-Scholl-Straße | Scharnhauser Park |
| Gneisweg | Nellingen 2 |
| Goethestraße | Nellingen 1 |
| Gottlieb-Göz-Straße | Scharnhausen |
| Grabenäckerstraße | Ruit |
| Granitweg | Nellingen 2 |
| Gustav-Schönleber-Weg | Scharnhauser Park |
| Gutenbergstraße | Kemnat |
| Hagäckerstraße | Kemnat |
| Hagenbrunnen (Aussiedl.) | Scharnhausen |
| Haldenstraße | Kemnat |
| Hanns-Klemm-Straße | Scharnhausen |
| HAP-Grieshaber-Weg | Scharnhauser Park |
| Hart | Kemnat |
| Häslachstraße | Kemnat |
| Hauffstraße | Nellingen 1 |
| Hauptstraße | Kemnat |
| Häuserweg | Nellingen 2 |
| Hedelfinger Straße | Ruit |
| Hegelstraße | Nellingen 1 |
| Helene-Lange-Straße | Scharnhauser Park |
| Hellmuth-Hirth-Straße | Scharnhauser Park |
| Henriettenstraße | Kemnat |
| Herdweg in Ruit | Ruit |
| Hermann-Löns-Straße | Nellingen 1 |
| Hermann-Pleuer-Weg | Scharnhauser Park |
| Hermann-Seeger-Straße | Nellingen 2 |
| Herzog-Carl-Straße | Scharnhauser Park |
| Herzog-Philipp-Platz | Parksiedlung |
| Heumadener Straße | Kemnat |
| Hindenburgstraße | Nellingen 2 |
| Hintere Gärten | Ruit |
| Hofackerweg | Nellingen 2 |
| Höfelbachstraße | Ruit |
| Hohenemsweg | Scharnhauser Park |
| Hohenheimer Straße | Kemnat |
| Hölderlinstraße | Nellingen 1 |
| Horber Weg (Aussiedl.) | Kemnat |
| Horbstraße | Ruit |
| Hornbergweg | Ruit |
| Humboldtstraße | Scharnhausen |
| Hummelbergstraße | Ruit |
| Im Bossengarten | Nellingen 2 |
| Im Efeu | Ruit |
| Im Flieder | Ruit |
| Im Haurer | Kemnat |
| Im Holder | Ruit |
| Im Kapf | Ruit |
| Im Schafhof | Kemnat |
| In den Anlagen | Nellingen 2 |
| In den Holzwiesen | Scharnhauser Park |
| In den Steinen | Nellingen 2 |
| In der Reute | Ruit |
| Jägerweg | Ruit |
| Jahnstraße | Scharnhausen |
| Jakobstraße | Kemnat |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße | Nellingen 1 |
| Jusistraße | Nellingen 2 |
| Justinus-Kerner-Weg | Ruit |
| Justus-Liebig-Straße (Denkendorf) | Nellingen 1 |
| Kaiserstraße | Nellingen 2 |
| Karlsbader Straße | Parksiedlung |
| Karlstraße | Kemnat |
| Katharinenweg | Kemnat |
| Kemnater Hof | Kemnat |
| Kemnater Straße | Ruit |
| Keplerstraße | Ruit |
| Kernenblick | Ruit |
| Kernerweg | Nellingen 1 |
| Keuperweg | Nellingen 2 |
| Kirchgässle | Ruit |
| Kirchheimer Straße | Ruit |
| Kirchstraße | Nellingen 2 |
| Klosterhof | Nellingen 2 |
| Knödlergasse | Nellingen 2 |
| Königsberger Straße | Parksiedlung |
| Königsträßchen | Scharnhausen |
| Konradstraße | Kemnat |
| Körschtalstraße | Scharnhausen |
| Krähenbachstraße | Scharnhausen |
| Kreuzbrunnenstraße | Nellingen 2 |
| Kronenstraße | Ruit |
| Kurrenwaldweg | Kemnat |
| Langenwiesweg | Ruit |
| Lauwiesenstraße | Ruit |
| Lembergweg | Ruit |
| Lenaustraße | Nellingen 2 |
| Lenzhalde | Scharnhausen |
| Lerchenbergstraße | Nellingen 1 |
| Lerchenhof (Aussiedl.) | Kemnat |
| Lerchenweg | Scharnhausen |
| Lessingstraße | Nellingen 1 |
| Lette (Aussiedl.) | Kemnat |
| Lettenstraße | Nellingen 2 |
| Lichtäckerstraße (Denkendorf) | Nellingen 1 |
| Lichtensteinstraße | Ruit |
| Liebigstraße | Scharnhausen |
| Lilienweg | Ruit |
| Lindenstraße | Parksiedlung |
| Liststraße | Scharnhausen |
| Lochenweg | Ruit |
| Löns-Straße | Nellingen 1 |
| Ludwig-Jahn-Straße | Nellingen 2 |
| Ludwigstraße | Kemnat |
| Luikenweg | Scharnhausen |
| Magdalenenstraße | Kemnat |
| Magirusstraße | Nellingen 1 |
| Maierwaldstraße | Ruit |
| Marco-Polo-Straße | Kemnat |
| Marie-Curie-Straße (Denkendorf) | Nellingen 1 |
| Marienstraße | Nellingen 2 |
| Marmorweg | Nellingen 2 |
| Max-Ackermann-Weg | Scharnhauser Park |
| Max-Eyth-Straße | Ruit |
| Maybachstraße | Nellingen 1 |
| Meisenweg | Scharnhausen |
| Mergelweg | Nellingen 2 |
| Mergenthalerstraße | Kemnat |
| Mettinger Weg | Ruit |
| Mirandolaweg | Scharnhauser Park |
| Mittlerer Haldenweg | Kemnat |
| Möhringer Weg | Ruit |
| Moltkestraße | Nellingen 2 |
| Montluelweg | Scharnhauser Park |
| Mörikestraße | Ruit |
| Mozartstraße | Nellingen 1 |
| Mühlhaldenstraße | Nellingen 2 |
| Mühlstraße | Kemnat |
| Muschelkalkweg | Nellingen 2 |
| Mutzenreisstraße | Nellingen 2 |
| Nagelstraße | Scharnhausen |
| Narzissenweg | Ruit |
| Neidlinger Straße | Kemnat |
| Nelkenweg | Ruit |
| Nellinger Straße | Scharnhausen |
| Nelly-Sachs-Straße | Scharnhauser Park |
| Neue Wiese | Nellingen 2 |
| Neuffenstraße | Nellingen 2 |
| Neuhauser Straße | Nellingen 2 |
| Neumühle | Kemnat |
| Nielsenstraße | Parksiedlung |
| Niemöllerstraße | Scharnhauser Park |
| Nürtinger Straße | Scharnhausen |
| Nußweg | Nellingen 2 |
| Ob der Wette | Kemnat |
| Obere Wiesenstraße | Nellingen 2 |
| Oberer Haldenweg | Kemnat |
| Olgastraße | Nellingen 2 |
| Oskar-Schlemmer-Weg | Scharnhauser Park |
| Ostlandstraße | Scharnhausen |
| Ostpreußenstraße | Parksiedlung |
| Otto-Reiniger-Weg | Scharnhauser Park |
| Otto-Schuster-Straße | Nellingen 2 |
| Otto-Vatter-Straße | Ruit |
| Panoramastraße | Kemnat |
| Paracelsusweg | Ruit |
| Parkstraße | Parksiedlung |
| Paulinenstraße | Nellingen 2 |
| Pfarrstraße | Kemnat |
| Pfingstweideweg | Kemnat |
| Philipp-Matthäus-Hahn-Straße | Scharnhausen |
| Plieninger Straße | Scharnhausen |
| Plochinger Straße | Ruit |
| Poltawaweg | Scharnhauser Park |
| Quarzweg | Nellingen 2 |
| Raichbergstraße | Ruit |
| Raiffeisenstraße | Scharnhausen |
| Rainäckerstraße | Ruit |
| Rathausplatz | Scharnhausen |
| Rathausweg | Ruit |
| Rebhalde | Scharnhausen |
| Rechbergweg | Kemnat |
| Reinachweg | Scharnhauser Park |
| Reußensteinstraße | Ruit |
| Reuteweg | Scharnhausen |
| Reutlinger Straße | Kemnat |
| Reyherstraße | Kemnat |
| Ricarda-Huch-Straße | Scharnhauser Park |
| Richard-Wagner-Straße | Nellingen 1 |
| Rieder Hof (Aussiedl.) | Kemnat |
| Riedstraße | Ruit |
| Riegelhofweg | Nellingen 2 |
| Riegelstraße | Nellingen 2 |
| Rilkestraße | Nellingen 1 |
| Rinnenbachstraße | Nellingen 2 |
| Robert-Bosch-Straße | Nellingen 1 |
| Robert-Koch-Straße | Parksiedlung |
| Rosenstraße | Kemnat |
| Rossbergstraße | Ruit |
| Rossert (Aussiedl.) | Ruit |
| Rossertstraße | Kemnat |
| Rotenbergweg | Ruit |
| Rudolf-Diesel-Straße | Nellingen 1 |
| Ruiter Straße | Scharnhausen |
| Sandsteinweg | Nellingen 2 |
| Schäferstraße | Nellingen 2 |
| Scharnhauser Straße | Ruit |
| Schieferweg | Nellingen 2 |
| Schillerstraße | Nellingen 1 |
| Schlehenweg | Ruit |
| Schliffkopfweg | Ruit |
| Schloßstraße | Scharnhausen |
| Schönbergstraße | Kemnat |
| Schönblickstraße | Scharnhausen |
| Schönbuchstraße | Ruit |
| Schubertweg | Nellingen 1 |
| Schulgässle | Nellingen 2 |
| Schurwaldstraße | Ruit |
| Schwabstraße | Nellingen 2 |
| Schwalbenweg | Scharnhausen |
| Schwarze-Breite-Straße | Nellingen 1 |
| Schwarzwaldstraße | Ruit |
| Schwertleswiesenweg | Kemnat |
| Seitenstraße | Kemnat |
| Senefelderstraße | Ruit |
| Siemensstraße | Scharnhausen |
| Silcherstraße | Scharnhausen |
| Sillenbucher Straße | Kemnat |
| Sonnenhalde | Scharnhausen |
| Sophienweg | Kemnat |
| Sperlingweg | Scharnhausen |
| Starenweg | Scharnhausen |
| Staufenstraße | Kemnat |
| Stauffenbergstraße | Scharnhauser Park |
| Steigstraße | Scharnhausen |
| Stockhausen | Kemnat |
| Stockhäuser Weg | Ruit |
| Stuifenstraße | Kemnat |
| Stuttgarter Straße | Ruit |
| Sudetenstraße | Parksiedlung |
| Talstraße | Scharnhausen |
| Talwiesen | Ruit |
| Talwiesenweg | Ruit |
| Teckstraße | Kemnat |
| Theodor-Rothschild-Straße | Scharnhauser Park |
| Tuffweg | Nellingen 2 |
| Uhlandstraße | Nellingen 1 |
| Uhlbergweg | Ruit |
| Ulmenweg | Ruit |
| Ulrichstraße | Kemnat |
| Unterer Haldenweg | Kemnat |
| Vogelsangstraße | Nellingen 1 |
| Vordere Halde | Kemnat |
| Vordere Hassen | Scharnhausen |
| Wagenmannsteige | Scharnhausen |
| Waldheimstraße | Ruit |
| Waldstraße | Kemnat |
| Wangener Weg | Ruit |
| Weiherhagstraße | Ruit |
| Weiler Berg | Ruit |
| Weiler Weg | Ruit |
| Weinbergweg | Ruit |
| Wengertstraße | Scharnhausen |
| Wettenhartstraße | Nellingen 2 |
| Wilhelm-Röntgen-Straße | Ruit |
| Wilhelmstraße | Nellingen 2 |
| Willi-Baumeister-Weg | Scharnhauser Park |
| Wittumstraße | Ruit |
| Wolfsgarten | Kemnat |
| Württembergstraße | Kemnat |
| Zeisigweg | Scharnhausen |
| Zeppelinstraße | Kemnat |
| Zinsholzstraße | Parksiedlung |
| Zollernweg | Ruit |
Das hängt vom Abfuhrbezirk ab. Ostfildern hat 7 Abfuhrbezirke (Kemnat, Nellingen 1, Nellingen 2, Parksiedlung, Ruit, Scharnhausen, Scharnhauser Park). Gib oben deine Straße ein, dann siehst du die nächsten Termine für Restmüll, Biotonne, Gelben Sack und Papier.
Je nach gewähltem Behälter wird der Restmüll alle zwei oder alle vier Wochen geleert. Wähle oben, welche Leerung du hast, dann zeigt die Seite nur deine Termine.
Der AWB veröffentlicht die Abfuhrtermine für das Folgejahr ab Anfang Dezember. Danach aktualisiert sich diese Seite.
Quelle: AWB Landkreis Esslingen (Landkreis Esslingen). Alle Angaben ohne Gewähr; bei Fragen hilft der AWB unter 0711 39 02 48 100.