Hundesteuer im Vergleich
Die Sätze für 7 Städte, vom niedrigsten Satz für den ersten Hund aufwärts. Weitere Städte folgen.
Sätze pro Jahr
| Ort | Erster Hund | Weiterer Hund | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Heilbronn | 110,00 € | 240,00 € | 01.01.2016 |
| Heubach | 126,00 € | 252,00 € | 01.07.2025 |
| Esslingen am Neckar | 132,00 € | 264,00 € | 01.01.2025 |
| Karlsruhe | 144,00 € | 144,00 € | 01.01.2026 |
| Mannheim | 144,00 € | 288,00 € | 01.01.2026 |
| Stuttgart | 144,00 € | 288,00 € | 01.01.2026 |
| Ostfildern | 156,00 € | 312,00 € | 01.01.2026 |
Quelle sind die Satzungen und Mitteilungen der Städte, die auf den Ortsseiten verlinkt sind. Alle Angaben ohne Gewähr.